
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 461 | 2400 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 460 | 1479 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWI - 459 | 8635 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWI - 458 | 7141 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SWI - 457 | 8521 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 456 | 1040 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 455 | 9000 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 454 | 4548 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 453 | 1758 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 452 | 1530 |
